Play Poker | Free Download
TCOOP

50 turniejów turbo. $15.000.000 w puli gwarantowanej. 17-27 stycznia. Kwalifikacje trwają!

» Pobierz i zagraj

Galeria Sław TCOOP

Ta strona zawiera Galerię Sław Turbo Championship of Online Poker – aktualną listę wszystkich zwycięzców TCOOP w historii imprezy. Poniżej znajdziesz ich szczegółową listę.

2012

Turniej Data Gra Zwycięzca Wygrane
01 19-Jan $22 NL Hold'em [6-Max], $200K Gtd 88Xin88 $67,903.56
02 19-Jan $33 NL Omaha Hi/Lo, $50K Gtd gazon7 $15,617.72
03 19-Jan $134 NL Hold'em [Knockout], $250K Gtd SixthSenSe19 $86,993.63
04 19-Jan $33 NL Hold'em, $100K Gtd Mongy $23,134.25
05 20-Jan $22 PL Draw, $50K Gtd chismann $6,680.52
06 20-Jan $55 NL Hold'em [6-Max, Shootout, No Late Registration], $100K Gtd Ghoulio $31,953.44
07 20-Jan $22+R NL Hold'em, $400K Gtd jmc8609 $75,678.88
08 20-Jan $82 NL Hold'em [Big Antes,2x Chance], $300K Gtd _JMCD_89 $68,000.00
09 21-Jan $55 PL Omaha [Knockout], $100K Gtd Baja272 $17,583.39
10 21-Jan $11+R NL Hold'em [3x-Turbo], $300K Gtd StøvsugerN $59,812.71
11 21-Jan $109 NL Hold'em [Heads-Up, No Late Registration], $150K Gtd Cejakas14 $38,290.00
12 21-Jan $33 Triple Stud, $25K Gtd LAMBTON $5,432.64
13 21-Jan $33 NL Hold'em, $100K Gtd PURGER111 $32,257.24
14 22-Jan $55 NL Omaha Hi/Lo [6-Max,2R1A], $50K Gtd phatlat $22,326.55
15 22-Jan $55 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo], $150K Gtd ocropTi $48,000.00
16 22-Jan $55 NL Hold'em [Knockout], $200K Gtd 810ofclubs $68,676.14
17 22-Jan $109 NL Hold'em [1R1A], $300K Gtd 8r0k34$$ $97,498.55
18 22-Jan $22+R PL Omaha [6-Max,2x-Turbo], $150K Gtd arxigos $55,143.65
19 22-Jan $215 NL Hold'em [Hyper-Turbo], $300K Gtd alberto ka $90,728.44
20 23-Jan $55 PL Omaha [6-Max,1R1A], $100K Gtd TLD2008 $19,439.24
21 23-Jan $44 NL Hold'em [4-Max], $150K Gtd biggielaw $22,689.16
22 23-Jan $82 FL Omaha Hi/Lo, $50K Gtd thomber26 $14,224.93
23 23-Jan $153 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo], $200K Gtd andy123460 $58,753.94
24 24-Jan $109 PL Omaha Hi/Lo [6-Max], $50K Gtd Sir_Don_John $22,127.38
25 24-Jan $215 NL Hold'em, $500K Gtd wcsquad3 $85,653.01
26 24-Jan $22 Stud, $25K Gtd Poker Own U $10,327.56
27 24-Jan $22+R NL Hold'em [2x-Turbo], $300K Gtd Mcolombo $82,562.18
28 25-Jan $82 NL Hold'em [2x Chance], $150K Gtd andthe $45,674.59
29 25-Jan $109 NL Hold'em [10-Max, Shootout, No Late Registration], $75K Gtd twirlpro $18,250.00
30 25-Jan $11+R PL Omaha [6-Max,3x-Turbo], $100K Gtd Rounder63 $30,459.69
31 25-Jan $22 Stud Hi/Lo, $25K Gtd barrakko $9,395.31
32 26-Jan $5.50+R NL Hold'em [3x-Turbo], $100K Gtd i.love.ri $50,195.55
33 26-Jan $33 Razz, $50K Gtd wintyara $9,517.86
34 26-Jan $215 NL Hold'em [2x Chance], $400K Gtd WorDn $100,373.88
35 26-Jan $55 PL Omaha [4-Max], $75K Gtd Sisnleicht? $17,803.87
36 27-Jan $82 NL Hold'em [6-Max], $250K Gtd flaszeczka $39,375.00
37 27-Jan $55 PL Omaha [6-Max,2R1A], $100K Gtd AlexKP $28,455.04
38 27-Jan $55 NL Hold'em [Ante Up], $100K Gtd gabrieldin6 $13,265.88
39 27-Jan $109 FL Hold'em [6-Max], $100K Gtd code_version $20,552.40
40 28-Jan $109 HORSE, $25K Gtd wyatt_earp14 $10,466.94
41 28-Jan $109 PL Omaha [Heads-Up, No Late Registration], $50K Gtd kollerPS $17,405.00
42 28-Jan $33+R NL Hold'em [2x-Turbo], $300K Gtd BackstabX_x $80,896.62
43 28-Jan $109 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd grauito $19,721.32
44 28-Jan $33 NL Hold'em, $100K Gtd aliscan $21,009.52
45 29-Jan $109 NL Hold'em, $100K Gtd SirFlux $43,798.00
46 29-Jan $215 NL Hold'em, $750K Gtd actafool9 $108,981.57
47 29-Jan $2,100 NL Hold'em High Roller, $500K Gtd Icallany $210,259.47
48 29-Jan $320 8-Game, $100K Gtd Tridynamo $31,749.00
49 29-Jan $700 NL Hold'em Main Event, $1.5M Gtd, $200K+ to 1st Place! Betudontbet $382,855.67
50 29-Jan $215 NL Hold'em [Hyper-Turbo], $300K Gtd KvicKiller $72,939.62

Potwierdź swój talent do gier turbo i zapisz się w pokerowych kronikach

Turbo Championship of Online Poker (TCOOP) to pierwsza seria turniejów o strukturze turbo w historii pokera online. Pojawiła się ona po raz pierwszy w styczniu 2012 roku, a zestaw superszybkich rozgrywek oraz ogromne pule nagród przyciągnęły rzeszę najlepszych pokerzystów.

Chcesz sprawdzić swoje umiejętności, rywalizując z pokerową elitą w serii błyskawicznych turniejów o wielkie pieniądze? Zarejestruj się do TCOOP 2013 w terminie 17-27 stycznia i rzuć wyzwanie przedstawicielom Teamu PokerStars Pro, jak Jason Mercier, Daniel Negreanu, Liv Boeree i inni. Idź śladami Najlepszego Gracza serii z 2012 roku, Scotta „Mongy“ O'Reilly'ego i zgarnij fantastyczne nagrody w naszym rankingu.


Powrót na tronę główną TCOOP.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.

TCOOP

Aktualności z TCOOP

Promocje i oferty

Special Offers

Na PokerStars specjalne oferty dostępne są przez cały rok: nagrody pieniężne, wejściówki do turniejów i wiele innych.